Запланированно
|
Информация по освоению бюджетных ассигнований, полученных от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок | ||
|
Сумма (руб.) |
Виды работ |
Адрес |
|
37380834,35 |
Благоустройство дворовых территорий |
Героев Панфиловцев ул., д.15, к.4; Яна Райниса бульв., д. 4, к.4 |
|
Планерная ул., д.3, к.3, д.3 к.4, д.3, к.6, д.3, к.7 | ||
|
Планерная ул., д. 3, к.1 | ||
|
Героев Панфиловцев ул., д.1, к.1, д.1, к.5 | ||
|
Фомичевой ул., д.16, к.1, д.16, к.2, д.16,к.3 | ||
|
Свободы ул., д.93 | ||
|
Вилиса Лациса ул., д.25, д.25, к.1, д. 25, к.2 | ||
|
Героев Панфиловцев ул., д.33, к.1, д.35 | ||
|
Туристская ул., д. 25, к.3, д.25, к.4, д.25, к.5 | ||


